料理カテゴリから探す
素材から探す
商品から探す
調理時間から探す
閉じる
レシピ検索
クレオール風ピラフ
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
材料 | 分量 |
---|---|
ベーコン | 80g |
玉ねぎ | 小1個 |
ピーマン | 2個 |
ホールトマト缶詰 | 1缶 |
ハム | 2~3枚 |
えび | 300g |
米 | 320g(2カップ) |
水 | 400ml |
42g特選本香り生にんにく | 小さじ1/2 |
ギャバン11gタイム <パウダー> | 小さじ1/4 |
ギャバン21gブラックペパー <パウダー> | 少々 |
塩 | 小さじ2/3 |
*できあがったジャンバラヤにハウスパセリ(ホール)を振ってもよいでしょう。
7月4日 ~ 7月10日