料理カテゴリから探す
素材から探す
商品から探す
調理時間から探す
閉じる
レシピ検索
見た目に華やか!好きな具材を飾って作ろう
※エネルギー・食塩相当量は1カップ分の値
材料 | 分量 | |
---|---|---|
ごちレピライス <タコライスソース> | 1/2箱 | 70g |
牛豚ひき肉 | 300g | |
玉ねぎ(みじん切り) | 中1・1/2個 | |
サラダ油 | 大さじ1 | |
水 | 100ml | |
---(かぼちゃサラダ)--- | ||
スパイスクッキング <かぼちゃサラダ> | 1袋 | 3.3g |
かぼちゃ(皮を除く・2cm角切り) | 1/4個 | |
マヨネーズ | 大さじ2 | |
---(トッピング)--- | ||
レタス | 2~3枚 | |
紫キャベツ | 1~2枚 | |
スライスチーズ(プロセスチーズ) | 2枚 | |
レッドキャベツのスプラウト | 1/2パック | |
アボカド(1cm角) | 1/2個 | |
-------------- | ||
ごはん | 800g |
*盛りつけの順番や、具材はお好みで。ピックなどをさしてもかわいいです。
*トッピング具材は、お好みでミニトマトや香菜などを合わせてもよいでしょう。
*電子レンジでの加熱時間は機種・W(ワット)数により異なりますので、お使いの機種によって調整してください。