料理カテゴリから探す
素材から探す
商品から探す
調理時間から探す
閉じる
レシピ検索
余す所なく使い切るから、栄養素を丸ごといただけます!
※エネルギー・食塩相当量は1皿分の値
材料 | 分量 | |
---|---|---|
180g 北海道シチュー <クリーム> | 1/2箱 | 90g |
鶏肉(もも) | 250g | |
白菜 | (小1/4株) | |
玉ねぎ | 中1個 | |
にんじん | 中1/2本 | |
ぶなしめじ | 1パック | |
サラダ油 | 大さじ1 | |
水 | 500ml | |
牛乳 | 100ml |
*白菜から水分が出るため、通常の水分量より減らしています。