料理カテゴリから探す
素材から探す
商品から探す
調理時間から探す
閉じる
レシピ検索
白ワインによくあう
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値
材料 | 分量 | |
---|---|---|
北海道シチュー<クリーム>180g | 1/2箱 | 90g |
生鮭 | 3~4切 | |
キャベツ | 8枚 | |
ミックスチーズ | 80g | |
塩 | 小さじ1/4 | |
コショー | 少々 | |
スパゲッティ(乾) | 適宜 | |
水 | 500ml | 2・1/2カップ |
牛乳 | 200ml | 1カップ |
サラダ油 | 大さじ1 | |
トマト(角切り) | 1/4個 |
・電子レンジでの加熱時間はお使いに機種によって調整してください。