料理カテゴリから探す
素材から探す
商品から探す
調理時間から探す
閉じる
レシピ検索
※エネルギー・食塩相当量は1皿分の値
材料 | 分量 | |
---|---|---|
北海道シチュー<クリーム>180g | 1/2箱 | 90g |
鶏肉(もも) | 250g | |
玉ねぎ | 中1・1/2個 | |
じゃがいも | 中1・1/2個 | |
にんじん | 中1/2本 | |
サラダ油 | 大さじ1 | |
水 | 700ml | |
牛乳 | 100ml | |
---ケチャップライス--- | ||
ごはん | 750g | |
バター | 20g | |
トマトケチャップ | 大さじ4・1/2 | |
ツナ缶詰 | 小1缶 | |
塩 | 少々 | |
---トッピング--- | ||
卵 | 5個 | |
塩 | 少々 | |
コショー | 少々 | |
サラダ油 | 大さじ2・1/2 | |
パプリカ(赤) | 1個 | |
ブロッコリー | 1/2個 |
*トッピング用に切ったにんじんの切り残しは、細かく切ってシチューの具材として使う。