料理カテゴリから探す
素材から探す
商品から探す
調理時間から探す
閉じる
レシピ検索
※エネルギー・食塩相当量は1皿分の値
材料 | 分量 | |
---|---|---|
ハンバーグ | ||
ハンバーグヘルパー | 1/2箱 (1袋) | 46g |
牛豚ひき肉 | 250g | |
水または牛乳 | 120ml | |
サラダ油 | 適量 | |
ソース | ||
トマトケチャップ | 大さじ4 | |
ウスターソース | 大さじ2 | |
水 | 大さじ2 | |
ナポリタン | ||
スパゲッティ(乾) | 400g | |
玉ねぎ | 中1個 | |
マッシュルーム | 1パック | |
ピーマン | 2個 | |
トマトケチャップ | 大さじ12 | |
バター | 大さじ2 | |
牛乳 | 大さじ4 |
*ハンバーグヘルパー開封後は1回で使い切ってください。