料理カテゴリから探す
素材から探す
商品から探す
調理時間から探す
閉じる
レシピ検索
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値
材料 | 分量 | |
---|---|---|
牛カルビ用肉 (薄切り) | 400g | |
---a--- | ||
カレーパウダー | 大さじ1/2 | |
ギャバン21gあらびきガーリック | 小さじ2 | |
白ごま | 大さじ1 | |
しょう油 | 大さじ4 | |
砂糖 | 大さじ1 | |
酒 | 大さじ1・1/2 | |
マ-マレ-ド | 大さじ1 | |
塩 | 少々 | |
コショー | 少々 | |
ごま油 | 小さじ2 | |
------- | ||
大豆もやし | 1袋 | |
ピーマン | 2個 | |
キャベツ | 2~3枚 | |
サラダ油 | 大さじ1 |
*マーマレードの代わりにマンゴーチャツネでもよい。
*電子レンジでの加熱時間は機種・W(ワット)数により異なりますので、お使いの機種によって調整してください。