料理カテゴリから探す
素材から探す
商品から探す
調理時間から探す
閉じる
レシピ検索
人気のメニューをご家庭で
※エネルギー・食塩相当量は1皿分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
材料 | 分量 |
---|---|
184g 完熟トマトのハヤシライスソース | 1/2箱 |
牛肉(薄切り) | 200g |
玉ねぎ | 中1・1/2個 |
サラダ油 | 大さじ1 |
水 | 600ml |
--- (ケチャップライス) --- | |
ごはん | 茶碗約5杯分 |
玉ねぎ | 中1/2個 |
マッシュルーム | 6個 |
サラダ油 | 大さじ2 |
塩 | 少々 |
コショー | 少々 |
トマトケチャップ | 大さじ4 |
--------------- | |
卵 | 10個 |
牛乳 | 大さじ5 |
塩 | 少々 |
ギャバン19gホワイトペパー <パウダー> | 少々 |
サラダ油 | 大さじ5 |
*牛肉は切り落としでもよいでしょう。
7月4日 ~ 7月10日