料理カテゴリから探す
素材から探す
商品から探す
調理時間から探す
閉じる
レシピ検索
揚げ野菜でボリュームアップ
※エネルギー・食塩相当量は1皿分の値
材料 | 分量 | |
---|---|---|
スープカリーの匠 ペーストタイプ <濃厚スープ> | 1皿分 | 59.5g |
鶏骨付きもも肉 | 1本 | 300g |
にんじん | 中1/3本 | 35g |
じゃがいも | 中1個 | 150g |
ゆで卵 | 1/2個 | |
ピーマン | 1/2個 | 15g |
かぼちゃ(スライス) | 2枚 | 40g |
なす | 1/2本 | 40g |
トマト | 1/6個 | 25g |
揚げ油 | 適宜 | |
水 | 600ml |
*栄養成分にごはんは含まない。