料理カテゴリから探す
素材から探す
商品から探す
調理時間から探す
閉じる
レシピ検索
赤ワインなどと合わせて◎
※エネルギー・食塩相当量は1皿分の値
材料 | 分量 | |
---|---|---|
こくまろバターチキンカレー 148g | 1/2箱 | 74g |
鶏肉(もも) | 300g | |
---(a)--- | ||
トマトケチャップ | 小さじ1 | |
プレーンヨーグルト(無糖) | 大さじ2 | |
ガラムマサラ | 小さじ1・1/2 | |
特選本香り 生にんにく | 小さじ1/3 | |
特選本香り 生しょうが | 小さじ1/2 | |
--------- | ||
玉ねぎ | 中1/2個 | |
サラダ油 | 大さじ1 | |
水 | 250ml | |
牛乳 | 150ml |
*赤ワインなどと合わせてお召し上がりください。
*栄養価にナンは含みません。