料理カテゴリから探す
素材から探す
商品から探す
調理時間から探す
閉じる
レシピ検索
シーフードをたっぷり使ったシチューはごはんにぴったり
※エネルギー・食塩相当量は1皿分の値
材料 | 分量 | |
---|---|---|
ハウスシチューミクス<クリーム>180g | 1/2箱 | 90g |
ほたて貝 | 5個 | 150g |
むきえび | 200g | |
GABAN ホワイトペパー(パウダー) | 少々 | |
白ワイン | 大さじ2 | |
玉ねぎ | 中1個 | 200g |
にんじん | 中1/2本 | 100g |
ブロッコリー | 1/2株 | 125g |
サラダ油 | 大さじ1 | |
水 | 750ml | |
牛乳 | 150ml | 3/4カップ |
・栄養成分にキャロットライスは含まない。