料理カテゴリから探す
素材から探す
商品から探す
調理時間から探す
閉じる
レシピ検索
オレガノを加えることで、料理全体の味を引き立てます
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値
材料 | 分量 | |
---|---|---|
牛豚ひき肉 | 200g | |
ピーマン | 中4個 | 140g |
玉ねぎ | 中1/6個 | 33g |
ニュークラウンエース23gオレガノ | 小さじ1 | |
マッシュルーム | 3個 | 45g |
卵 | 1/3個 | |
塩 | 小さじ1/3 | |
ギャバン19gホワイトペパー <パウダー> | 少々 | |
おろしチーズ | 大さじ3 |
*ひき肉はよくこねると口当たりがよくなる。