料理カテゴリから探す
素材から探す
商品から探す
調理時間から探す
閉じる
レシピ検索
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
材料 | 分量 |
---|---|
180g シチューミクス<クリーム> | 大さじ3 |
鶏肉(もも) | 100g |
玉ねぎ | 1/2個 |
にんじん | 1/3本 |
じゃがいも | 小1個 |
サラダ油 | 小さじ1 |
水 | 200ml |
牛乳 | 50ml |
ギャバン4gパセリ | 適宜 |
クレープ皮(市販品) | 適量 |
*栄養価にクレープは含みません。