ニュースリリース
2009年09月17日
「ニュートリシステムJ−ダイエット」
通信販売チャネル限定で10月1日から発売
〜食事代替製品とユーザーサポートがセットになったダイエットプログラムを発売〜
ハウス食品は、健康食品事業ならびに通信販売事業の強化のため、米ニュートリシステム社(注1)とライセンス契約を締結し、食事代替型の製品とカウンセリングなどの“ユーザーサポート”をセットにした、ダイエットプログラム「ニュートリシステムJ−ダイエット」を10月から通信販売チャネル限定で、発売いたします。
(注1) ニュートリシステム社……<本社:アメリカ、CEO:Joe Redling(ジョー・レドリング)>
アメリカのダイエットプログラムの通信販売企業(2008年度売上高は約6億8千万ドル)。
アメリカの雑誌にて以下のような評価を得ている、注目度の高い企業です。
2006年「フォーブス誌」 ベストスモールカンパニーズ 第1位
2007年「フォーチュン誌」 最も早い成長を遂げている企業 第1位
2008年「インターネットリテイラー誌」 フード&ドラッグ部門 第1位
【製品特徴】
「ニュートリシステムJ−ダイエット」は、食事代替製品とユーザーサポートをセットにしたダイエットプログラムです。ニュートリシステム社の持つノウハウとシステムを活かし、大豆の組み合わせ技術「ソイブリッドテクノロジー」(大豆たん白と大豆サポニンの組み合わせ)を使って、日本人向けにアレンジした製品を開発。ユーザーサポートとセットで通信販売チャネル限定で発売するものです。
“食事としての満足度が高く、栄養バランスも考慮された”食事代替型製品と、お客様一人一人に合わせた管理栄養士によるカウンセリングなどのユーザーサポートがセットになっていることが特徴です。
製品形態・価格
1セット(2週間セット):1日2食(ミールメニュー+ライトメニュー)×14日分=通常価格19,600円
(ハードビスケット7食×2箱、粉末ドリンク7食×2箱、主菜(レトルト)1食×14箱、スープ類14食×1箱)
・初回購入分にはシェイカー、サポートキットが同梱されます。
ユーザーサポートの仕組み
お客様がWeb上で入力した問診票から、管理栄養士のカウンセラーがダイエットプランを作成し、電話・メールでカウンセリングを実施いたします(カウンセラーは全て食事指導経験のある管理栄養士)。
・電話でのカウンセリング受付時間 10:00〜24:00(12月30日〜1月3日の年末年始除く)
ダイエットプログラムの仕組み
ダイエットプランに沿って、1日2食を当製品 <ミールメニュー:(主菜レトルト18品目+粉末スープ類6品目の組合せ)・ライトメニュー:(ハードビスケット4品目+粉末ドリンク2品目の組合せ)>で代替し、残り1食についてはお客様で自由に食べて頂きます。
【販売方法】
■通信販売チャネル限定(インターネットを通じて注文受付)
・ニュートリシステムJ−ダイエット専用Webサイト
http://www.house-nutrisystem.jp (10月1日からオープン)
・電話でのお問合せ
「ニュートリシステムJ−ダイエットお客様センター」 0120−210−969
受付時間 9:00〜21:00(12月30日〜1月3日年末年始除く)
【マーケティング展開】
10月1日から首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉・栃木・群馬・茨城)で黒木瞳さん・久保純子さんを起用したテレビコマーシャルや新聞広告・折込チラシ等を中心とした広告展開を行い、お客様に直接販売してまいります(2010年4月から全国への広告展開を予定)。
【製品概要】
ミールメニュー(主菜レトルト18品目、粉末スープ類6品目)
| 製品名 | 内容量 | エネルギー | 製品特徴 |
|---|---|---|---|
| ひき肉とグリーンピースのカレー | 170g | 159kcal | ひき肉のうまみと、焙煎した香辛料の香りを活かした、辛口のカレーです。アクセントにグリーンピースが入っています(粒状大豆たん白使用)。 |
| やわらかビーフのカレー | 182g | 162kcal | やわらかビーフとマッシュルームが入った、ソテーした玉ねぎの甘みと、チーズのまろやかさを活かしたマイルドな中辛のカレーです(粒状大豆たん白使用)。 |
| やわらかビーフのシチュー | 186g | 163kcal | ビーフのうまみが溶け込んだコクのある味わいのシチューです。やわらかビーフと 玉ねぎ、マッシュルームが入っています(粒状大豆たん白使用)。 |
| やわらかチキンのカレー | 170g | 180kcal | やわらかチキンとにんじんが入ったやや甘口のカレーです。チャツネとソテーオニオンの甘さとココナッツのまろやかさを活かしています(粒状大豆たん白使用)。 |
| やわらかポークのカレー | 183g | 175kcal | やわらかポーク、玉ねぎ、にんじんが入ったやや辛口のカレーです。ポークのうまみがソースに溶け込んだ、深みのある味わいです(粒状大豆たん白使用)。 |
| ミートボールのブイヨン煮 | 187g | 188kcal | ローストした玉ねぎの香りを活かしたブイヨンで仕立てたミートボールです。ひよこ豆とにんじんも入っています(粒状大豆たん白使用)。 |
| やわらかビーフのハヤシ | 187g | 173kcal | やわらかビーフと玉ねぎが入ったハヤシライスソースです。ビーフのうまみが溶け込んだコクのある仕あがりです(粒状大豆たん白使用)。 |
| やわらかチキンのトマトソース煮 | 181g | 163kcal | ソテーオニオンの甘みとバジルの風味を活かした、やわらかチキンのトマトソース煮 です(粒状大豆たん白使用)。 |
| パスタソース ミートソース風 | 175g | 172kcal | ひき肉のうまみとソテーオニオンの甘みを活かした、にんじん入りミートソース風パスタソースです(粒状大豆たん白使用)。 |
| 鶏だんごの甘辛煮 | 189g | 179kcal | かつおと昆布だしを使用し、唐辛子の辛味を加えた、鶏だんごの甘辛煮です。ごぼう、えだ豆も入っています(粒状大豆たん白使用)。 |
| 牛肉の柳川風丼 | 193g | 167kcal | かつおと昆布だしで仕立てた、牛肉と卵入りの柳川風丼のもとです。牛肉のやわらかい食感が特徴です(粒状大豆たん白使用)。 |
| かつおと昆布だしの親子丼 | 191g | 158kcal | かつおと昆布だしのうまみにこだわった親子丼のもとです。鶏肉のやわらかい食感が特徴です(粒状大豆たん白使用)。 |
| そぼろ味噌肉じゃが | 202g | 166kcal | 味噌の風味を活かした、そぼろ肉、じゃがいも、にんじん、玉ねぎ、こんにゃく入りの肉じゃがです(粒状大豆たん白使用)。 |
| 鶏だんごの和風煮 | 207g | 180kcal | かつおと昆布のうまみを活かした和風だしを使用した鶏だんごの和風煮です。大根、しいたけも入っています(粒状大豆たん白使用)。 |
| 鶏そぼろごはん | 124g | 124kcal | しょうがの風味をきかせて、甘辛く仕立てました。温かいご飯にそのまま混ぜたり、温めてかけてもお召しあがりいただけます(粒状大豆たん白使用)。 |
| あさりと貝柱の深川めし | 121g | 127kcal | あさりといたや貝の貝柱のうまみが活きています。温かいご飯にそのまま混ぜたり、温めてかけてもお召しあがりいただけます(粒状大豆たん白使用)。 |
| 鶏だんごの甘酢あんかけ | 187g | 194kcal | 鶏だんごに、黒酢(食酢中50%)をきかせた甘酢あんをからめました。赤ピーマン、たけのこも入っています(粒状大豆たん白使用)。 |
| たけのこ入り麻婆豆腐 | 192g | 160kcal | 豆板醤と花椒、唐辛子を使用したやや辛口の麻婆豆腐です。たけのこ、グリーンピースも入っています(粒状大豆たん白使用)。 |
| 食事と楽しむカフェオレ(アイス用) | 31.1g | 79kcal | ほどよい甘さに仕立てた、食事に合う炭焼きコーヒー風味のカフェオレ(アイス用)です(コーヒー香料使用)。 |
| 貝柱と野菜のポタージュ | 26.6g | 80kcal | いたや貝の貝柱と野菜(チンゲン菜、にんじん)が入った、ミルク風味のポタージュです。 |
| 彩り野菜のコーンポタージュ | 28.7g | 86kcal | コーンの甘みと野菜ブイヨンのうまみを活かしたコーンポタージュです。彩りに野菜 (にんじん、キャベツ)を加えました。 |
| わかめとねぎのお味噌汁 | 18.7g | 46kcal | わかめとねぎを使った合わせ味噌風味の素朴な味わいのお味噌汁です。 |
| 根菜とごまのお味噌汁 | 25.6g | 73kcal | ごぼう、にんじん、ねぎが入った、香ばしいごまの風味で仕立てたお味噌汁です。ごぼうのシャキシャキした歯ごたえが特徴です。 |
| 卵とねぎの中華スープ | 21.1g | 58kcal | ごまの香りを活かした卵、チンゲン菜、ねぎ入りの中華スープです。 |
ライトメニュー(ハードビスケット4品目、粉末ドリンク2品目)
| 製品名 | 内容量 | エネルギー | 製品特徴 |
|---|---|---|---|
| メープル風味のハードビスケット | 32g | 121kcal | ほどよい甘さで、香ばしいメープルの香りが広がります。しっかりした歯ごたえで腹持ちのいいハードビスケットです(メープル香料使用)。 |
| カカオ風味のハードビスケット | 32g | 119kcal | ほどよい甘さに、カカオをきかせ、ちょっとビターに仕あげました。しっかりした歯ごたえで腹持ちのいいハードビスケットです。 |
| バター風味のハードビスケット | 32g | 120kcal | ほどよい甘さで、バターの風味が広がります。しっかりした歯ごたえで腹持ちのいいハードビスケットです(バター1.5%使用)。 |
| チーズ風味のハードビスケット | 32g | 122kcal | ほどよいチーズの風味が広がります。しっかりした歯ごたえで腹持ちのいいハードビスケットです(チーズ3%使用)。 |
| 炭焼きカフェオレ(ホット&アイス) | 40g | 124kcal | 甘さがうれしい、炭焼きコーヒー風味のカフェオレです。ホットでもアイスでもおいしくお召し上がりいただけます(コーヒー香料使用)。 |
| セイロンミルクティー(ホット&アイス) | 38.2g | 123kcal | 濃厚な風味のセイロンミルクティーです。ホットでもアイスでもおいしくお召し上がりいただけます(紅茶香料使用)。 |

- 写真:左から「メープル風味のハードビスケット」、「炭焼きカフェオレ(ホット&アイス)」、「彩り野菜のコーンポタージュ」、「やわらかビーフのカレー」