アレルギー検索結果
検索した内容と結果は次の通りです。
- 商品カテゴリー
-
- 検索条件
- 以下のアレルギー物質を使用していない
- アレルギー物質
-
- 選択なし
「アレルギー情報」は、次の事項をご理解の上ご利用ください。
ご注意
商品ご購入の際は、商品改定もありますので、必ずパッケージの「原材料」をご確認下さい。
お知らせ
- 該当のアレルギー物質を使用している場合は●で表示しています。
- 検索結果については、お手元の商品と名称・容量が完全に一致するかご確認下さい。
- 検索で出てこなかった場合や、ご不明な点は必ずお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。
お問い合わせ
お客様相談センター
0120-50-1231Webサイトからのお問い合わせ
詳しくはこちら検索結果
アレルギー情報検索へ戻る
魚介類とは…
「特定原材料」、「特定原材料に準ずるもの」ではありませんが、どの種類の魚介類が入っているか特定できない場合に、法令等で例外的に認められた表記です。
特定原材料 | 特定原材料に準ずるもの | 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名(内容量)(品名) | えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | くるみ | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 魚介類※ | 備考 |
200g 200g レトルトジャワカレー 中辛 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
200g 200g レトルトジャワカレー 辛口 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
150g 150g レトルトジャワカレー キーマカレー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
200g 200g レトルトジャワカレー 大人の激辛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
180g 180g レトルトこくまろカレー 甘口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
180g 180g レトルトこくまろカレー 中辛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
160g 160g カレーでニクる。 牛肉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
160g 160g カレーでニクる。 豚肉 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
200g 200g とろうま豚角煮カレー 中辛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
200g 200g とろうま牛角煮カレー 中辛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
180g 180g 麻布十番ビーフカレー 特製デミグラスソース仕立て | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
360g スープカリーの匠 北海道産チキンの濃厚スープカレー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
360g スープカリーの匠 北海道産チキンの芳潤スープカレー(北海道限定) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
200g 温めずにおいしいカレー まろやか野菜カレー | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
180g 温めずにおいしいカレー 香りたつキーマカレー | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
100g(50g×2袋) 1歳からのやさしい野菜カレー | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
140g スペースカレー ビーフ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
400g でか盛りカレー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
220g しあわせの激辛 チキンカレー | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
200g カフェdeカリー クリーミーなバターチキンカレー(EC専売) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
魚介類とは…
「特定原材料」、「特定原材料に準ずるもの」ではありませんが、どの種類の魚介類が入っているか特定できない場合に、法令等で例外的に認められた表記です。