アレルギー検索結果
検索した内容と結果は次の通りです。
- 商品カテゴリー
-
- 検索条件
- 以下のアレルギー物質を使用していない
- アレルギー物質
-
- 選択なし
「アレルギー情報」は、次の事項をご理解の上ご利用ください。
ご注意
商品ご購入の際は、商品改定もありますので、必ずパッケージの「原材料」をご確認下さい。
お知らせ
- 該当のアレルギー物質を使用している場合は●で表示しています。
- 検索結果については、お手元の商品と名称・容量が完全に一致するかご確認下さい。
- 検索で出てこなかった場合や、ご不明な点は必ずお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。
お問い合わせ
お客様相談センター
0120-50-1231Webサイトからのお問い合わせ
詳しくはこちら検索結果
アレルギー情報検索へ戻る
魚介類とは…
「特定原材料」、「特定原材料に準ずるもの」ではありませんが、どの種類の魚介類が入っているか特定できない場合に、法令等で例外的に認められた表記です。
その他アレルギー情報(備考欄の数字のご説明)
*1アーモンドパウダーの工場では、マカダミアナッツも使用しています。
*2えびは、かにが混ざる漁法で採取しています。
| 特定原材料 | 特定原材料に準ずるもの | 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名(内容量)(品名) | えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | くるみ | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 魚介類※ | 備考 |
| 180g 180g 選ばれし人気店 濃厚ビーフカレー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 180g 180g 選ばれし人気店 スリランカカリー チキン | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 180g 180g 選ばれし人気店 スパイス織りなすビーフカレー | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 180g 180g 選ばれし人気店 フレンチカレー ビーフ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 180g 180g 地球のカレー タイ風グリーンカレー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 150g 150g 地球のカレー パキスタン風海老カレー | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 180g 180g 地球のカレー 北インド風バターチキンカレー | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 150g 150g 地球のカレー ゴア風ポークビンダルー | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 150g 150g 地球のカレー パキスタン風チキンカリー | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 180g 180g ザ・ホテル・カレー コクの中辛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 180g 180g ザ・ホテル・カレー 香りの中辛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 170g 170g 下町BISTRO CURRY 中辛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 170g 170g 下町BISTRO CURRY 辛口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 150g 150g ぎゅっと濃厚 玉ねぎカレー ブイヨン風味仕立て | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 150g 150g ぎゅっと濃厚 玉ねぎカレー 生クリーム風味仕立て | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 200g 200g レトルトバーモントカレー 甘口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 200g 200g レトルトバーモントカレー 中辛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 200g 200g レトルトジャワカレー 中辛 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 200g 200g レトルトジャワカレー 辛口 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 150g 150g レトルトジャワカレー キーマカレー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
魚介類とは…
「特定原材料」、「特定原材料に準ずるもの」ではありませんが、どの種類の魚介類が入っているか特定できない場合に、法令等で例外的に認められた表記です。
その他アレルギー情報(備考欄の数字のご説明)
*1アーモンドパウダーの工場では、マカダミアナッツも使用しています。
*2えびは、かにが混ざる漁法で採取しています。
