アレルギー検索結果
検索した内容と結果は次の通りです。
- 商品カテゴリー
-
- 検索条件
- 以下のアレルギー物質を使用していない
- アレルギー物質
-
- 選択なし
「アレルギー情報」は、次の事項をご理解の上ご利用ください。
ご注意
商品ご購入の際は、商品改定もありますので、必ずパッケージの「原材料」をご確認下さい。
お知らせ
- 該当のアレルギー物質を使用している場合は●で表示しています。
- 検索結果については、お手元の商品と名称・容量が完全に一致するかご確認下さい。
- 検索で出てこなかった場合や、ご不明な点は必ずお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。
お問い合わせ
お客様相談センター
0120-50-1231Webサイトからのお問い合わせ
詳しくはこちら検索結果
アレルギー情報検索へ戻る
魚介類とは…
「特定原材料」、「特定原材料に準ずるもの」ではありませんが、どの種類の魚介類が入っているか特定できない場合に、法令等で例外的に認められた表記です。
その他アレルギー情報(備考欄の数字のご説明)
*1かまぼこの原料のスケトウダラはえび・かにを食べています。
*2②本製品の製造工場では小麦を含む製品を生産しています。
特定原材料 | 特定原材料に準ずるもの | 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名(内容量)(品名) | えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | くるみ | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 魚介類※ | 備考 |
70g たまごにグー <五目たまご焼き> | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
65g たまごにグー <かに玉風卵焼き> | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
30g 30g ソイーネ 豆腐ドライキーマカレーの素 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
30g 30g ソイーネ 豆腐ガパオの素 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
8.3g ソイーネ 豆腐サラダの素 ごま味噌味 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
7.1g ソイーネ 豆腐サラダの素 柚子醤油味 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
6.8g ソイーネ 豆腐サラダの素 梅かつお味 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
6.6g ソイーネ 豆腐サラダの素 シーザー味 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
21.5g 21.5g ソイーネ 豆腐ミニハンバーグの素 てりやき風味 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
12g 12.0g ソイーネ 豆腐パン粉焼きの素 カレー風味 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
150g ふんわり&とろり <白だし香る親子丼の素> | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
150g ふんわり&とろり <焦がし醤油香る親子丼の素> | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
220ml 冷しゃぶノンオイルドレッシング <レモンおろし醤油> | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
220ml 冷しゃぶドレッシング <ごまみそ> | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
180g 180g元気な穀物 香ばし十五穀 | ● | ● | ● | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
30g 30g元気な穀物香ばし十五穀カレンダー | ● | ● | ● | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
68g とんがりコーン <あっさり塩> | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
34g とんがりコーン <あっさり塩> | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
68g とんがりコーン <焼とうもろこし> | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
34g とんがりコーン <焼とうもろこし> | ● | ● | ● | ● | ● |
魚介類とは…
「特定原材料」、「特定原材料に準ずるもの」ではありませんが、どの種類の魚介類が入っているか特定できない場合に、法令等で例外的に認められた表記です。
その他アレルギー情報(備考欄の数字のご説明)
*1かまぼこの原料のスケトウダラはえび・かにを食べています。
*2②本製品の製造工場では小麦を含む製品を生産しています。