アレルギー検索結果
検索した内容と結果は次の通りです。
- 商品カテゴリー
-
- 検索条件
- 以下のアレルギー物質を使用していない
- アレルギー物質
-
- 選択なし
「アレルギー情報」は、次の事項をご理解の上ご利用ください。
ご注意
商品ご購入の際は、商品改定もありますので、必ずパッケージの「原材料」をご確認下さい。
お知らせ
- 該当のアレルギー物質を使用している場合は●で表示しています。
- 検索結果については、お手元の商品と名称・容量が完全に一致するかご確認下さい。
- 検索で出てこなかった場合や、ご不明な点は必ずお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。
お問い合わせ
お客様相談センター
0120-50-1231Webサイトからのお問い合わせ
詳しくはこちら検索結果
アレルギー情報検索へ戻る
魚介類とは…
「特定原材料」、「特定原材料に準ずるもの」ではありませんが、どの種類の魚介類が入っているか特定できない場合に、法令等で例外的に認められた表記です。
特定原材料 | 特定原材料に準ずるもの | 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名(内容量)(品名) | えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | くるみ | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 魚介類※ | 備考 |
30g クッキングゼリー | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
60g クッキングゼリー | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
86g 86g シャービック<イチゴ味> | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
86g 86g シャービック<メロン味> | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
43g 43g プチシャービック<イチゴ味> | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
43g 43g プチシャービック<メロン味> | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
100g ドルーチェ <カスタード味> | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
100g ドルーチェ <杏仁豆腐味> | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
94g(めん80g) うまかっちゃん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
94g(めん80g)×5食 うまかっちゃん 5個パック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
92g(めん80g) うまかっちゃん <熊本 香ばしにんにく風味> | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
92g(めん80g)×5食 うまかっちゃん <熊本 香ばしにんにく風味> 5個パック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
92g(めん80g) うまかっちゃん <黒豚とんこつ 鹿児島焦がしねぎ風味> | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
92g(めん80g)×5食 うまかっちゃん <黒豚とんこつ 鹿児島焦がしねぎ風味> 5個パック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
93g(めん80g) うまかっちゃん <博多 からし高菜風味> | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
93g(めん80g)×5食 うまかっちゃん <博多 からし高菜風味> 5個パック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
84g(めん70g) うまかっちゃん <濃厚新味> | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
84g(めん70g)×5食 うまかっちゃん <濃厚新味> 5個パック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
90g(めん80g) 好きやねん <しょうゆ味> | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
90g(めん80g)×5食 好きやねん <しょうゆ味> 5個パック | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
魚介類とは…
「特定原材料」、「特定原材料に準ずるもの」ではありませんが、どの種類の魚介類が入っているか特定できない場合に、法令等で例外的に認められた表記です。