アレルギー検索結果
検索した内容と結果は次の通りです。
- 商品カテゴリー
-
- 検索条件
- 以下のアレルギー物質を使用していない
- アレルギー物質
-
- 選択なし
「アレルギー情報」は、次の事項をご理解の上ご利用ください。
ご注意
商品ご購入の際は、商品改定もありますので、必ずパッケージの「原材料」をご確認下さい。
お知らせ
- 該当のアレルギー物質を使用している場合は●で表示しています。
- 検索結果については、お手元の商品と名称・容量が完全に一致するかご確認下さい。
- 検索で出てこなかった場合や、ご不明な点は必ずお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。
お問い合わせ
お客様相談センター
0120-50-1231Webサイトからのお問い合わせ
詳しくはこちら検索結果
アレルギー情報検索へ戻る
魚介類とは…
「特定原材料」、「特定原材料に準ずるもの」ではありませんが、どの種類の魚介類が入っているか特定できない場合に、法令等で例外的に認められた表記です。
| 特定原材料 | 特定原材料に準ずるもの | 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名(内容量)(品名) | えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | くるみ | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 魚介類※ | 備考 |
| 23.6g(粉末調味料2袋、仕上げオイル2袋) しあわせの激辛 炒飯の素 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 140g しあわせの激辛 辛ボロネーゼ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 200g フルーチェ <イチゴ> | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200g フルーチェ <ミックスピーチ> | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 200g フルーチェ <ミックスベリー> | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200g フルーチェ <メロン> | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200g フルーチェ <ピーチマスカット> | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 150g 150g フルーチェ 濃厚ブルーベリーブドウ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 150g 150g ご当地くだものフルーチェ 福島県産あかつき桃 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 150g 150g ご当地くだものフルーチェ 瀬戸内広島レモン | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 150g 150g ご当地くだものフルーチェ 「山梨県産シャインマスカット」果汁使用 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100g プチフルーチェ <イチゴ> | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100g プチフルーチェ <ピーチ> | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100g プチフルーチェ <ブルーベリー> | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100g プチフルーチェ <ミックスオレンジ> | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 180g シャリーチェ イチゴかき氷風 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 180g シャリーチェ メロンかき氷風 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 180g シャリーチェ×カルピス® | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74g(プリンの素×2袋、粉末カラメルシロップ×2袋) 74g プリンミクス | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54g(プリンの素×2袋、粉末カラメルシロップ×2袋) 54g プリンエル | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
魚介類とは…
「特定原材料」、「特定原材料に準ずるもの」ではありませんが、どの種類の魚介類が入っているか特定できない場合に、法令等で例外的に認められた表記です。
