アレルギー検索結果
検索した内容と結果は次の通りです。
- 商品カテゴリー
-
- 検索条件
- 以下のアレルギー物質を使用していない
- アレルギー物質
-
- 選択なし
「アレルギー情報」は、次の事項をご理解の上ご利用ください。
ご注意
商品ご購入の際は、商品改定もありますので、必ずパッケージの「原材料」をご確認下さい。
お知らせ
- 該当のアレルギー物質を使用している場合は●で表示しています。
- 検索結果については、お手元の商品と名称・容量が完全に一致するかご確認下さい。
- 検索で出てこなかった場合や、ご不明な点は必ずお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。
お問い合わせ
お客様相談センター
0120-50-1231Webサイトからのお問い合わせ
詳しくはこちら検索結果
アレルギー情報検索へ戻る
魚介類とは…
「特定原材料」、「特定原材料に準ずるもの」ではありませんが、どの種類の魚介類が入っているか特定できない場合に、法令等で例外的に認められた表記です。
特定原材料 | 特定原材料に準ずるもの | 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名(内容量)(品名) | えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | くるみ | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 魚介類※ | 備考 |
140g ごちレピライス <タコライスソース> | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
140g ごちレピライス <ガパオソース> | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
140g(ルウ85g、ブイヨンペースト55g) ザ・カリー <甘口> | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
140g(ルウ85g、ブイヨンペースト55g) ザ・カリー <中辛> | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
140g(ルウ85g、ブイヨンペースト55g) ザ・カリー <辛口> | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
120g(ルウ、ミックススパイス) 120g 海の幸カレー 中辛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
119g(特製濃縮スープ 2袋、香りスパイスオイル 2袋、辛味調整スパイス 2袋) スープカリーの匠 ペーストタイプ 濃厚スープ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
89g(特製濃縮スープ 2袋、香りスパイスオイル 2袋、辛味調整スパイス 2袋) スープカリーの匠 ペーストタイプ 芳潤スープ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
73.2g(煮込み用特製濃縮ペースト 2袋、炒め用スパイスオイル 2袋、仕上げ用スパイスミックス 2袋) スパイスカレーの匠 チキンカレー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
117g ベジタベルカレー | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
54g カフェカレ <グリーンカレー> | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
60g(30g×2袋) 60gカレーうどんの素顆粒 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
180g 180g 咖喱屋カレー 甘口 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
180g 180g 咖喱屋カレー 中辛 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
180g 180g 咖喱屋カレー 辛口 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
180g 180g 咖喱屋カレー 大辛 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
180g 180g 咖喱屋ポークカレー 中辛 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
180g 180g 咖喱屋チキンカレー 中辛 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
180g 180g 咖喱屋コクデミカレー 中辛 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
150g 150g 咖喱屋キーマカレー 中辛 | ● | ● | ● |
魚介類とは…
「特定原材料」、「特定原材料に準ずるもの」ではありませんが、どの種類の魚介類が入っているか特定できない場合に、法令等で例外的に認められた表記です。