アレルギー検索結果
検索した内容と結果は次の通りです。
- 商品カテゴリー
-
- 検索条件
- 以下のアレルギー物質を使用していない
- アレルギー物質
-
- 選択なし
「アレルギー情報」は、次の事項をご理解の上ご利用ください。
ご注意
商品ご購入の際は、商品改定もありますので、必ずパッケージの「原材料」をご確認下さい。
お知らせ
- 該当のアレルギー物質を使用している場合は●で表示しています。
- 検索結果については、お手元の商品と名称・容量が完全に一致するかご確認下さい。
- 検索で出てこなかった場合や、ご不明な点は必ずお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。
お問い合わせ
お客様相談センター
0120-50-1231Webサイトからのお問い合わせ
詳しくはこちら検索結果
アレルギー情報検索へ戻る
魚介類とは…
「特定原材料」、「特定原材料に準ずるもの」ではありませんが、どの種類の魚介類が入っているか特定できない場合に、法令等で例外的に認められた表記です。
その他アレルギー情報(備考欄の数字のご説明)
*1本品に使用している煮干しパウダー中のいわしは、えびやかにを食べています。
特定原材料 | 特定原材料に準ずるもの | 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名(内容量)(品名) | えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | くるみ | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 魚介類※ | 備考 |
150g 150g レトルトごちレピライス ユッケジャンクッパ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
140g 140g レトルトごちレピライス 胡麻味噌担々 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
102g 102g シチューミクス クリーム | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
170g 170g シチューミクス クリーム | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
170g 170g シチューミクス ビーフ用 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
170g 170g シチューミクス スイートコーン | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
170g 170g シチューミクス クリーム 濃厚仕立て | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
105g 特定原材料8品目不使用 シチューミクス クリーム | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
90g 90g 北海道シチュー <クリーム> | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
180g 180g 北海道シチュー <クリーム> | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
180g 180g 北海道シチュー <コーンクリーム> | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
172g 172g 北海道シチュー <ビーフ> | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
140g コクの贅沢シチュー<クリーム> | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
140g コクの贅沢シチュー<ビーフ用> | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
142g 142g 休日のシチュー クリーム | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
140g 140g 休日のシチュー ビーフ用 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
170g 170g ビストロシェフビーフシチュー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
145g 145g カルボシチュー | ● | ● | ● | ● | ● | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
122g(ルウ、特製スパイスミックス) シチュー・ド・ボー<クリーム> | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
122g(ルウ、特製スパイスミックス) シチュー・ド・ボー<ビーフ> | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
魚介類とは…
「特定原材料」、「特定原材料に準ずるもの」ではありませんが、どの種類の魚介類が入っているか特定できない場合に、法令等で例外的に認められた表記です。
その他アレルギー情報(備考欄の数字のご説明)
*1本品に使用している煮干しパウダー中のいわしは、えびやかにを食べています。