アレルギー検索結果
検索した内容と結果は次の通りです。
- 商品カテゴリー
-
- 検索条件
- 以下のアレルギー物質を使用していない
- アレルギー物質
-
- 選択なし
「アレルギー情報」は、次の事項をご理解の上ご利用ください。
ご注意
商品ご購入の際は、商品改定もありますので、必ずパッケージの「原材料」をご確認下さい。
お知らせ
- 該当のアレルギー物質を使用している場合は●で表示しています。
- 検索結果については、お手元の商品と名称・容量が完全に一致するかご確認下さい。
- 検索で出てこなかった場合や、ご不明な点は必ずお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。
お問い合わせ
お客様相談センター
0120-50-1231Webサイトからのお問い合わせ
詳しくはこちら検索結果
アレルギー情報検索へ戻る
魚介類とは…
「特定原材料」、「特定原材料に準ずるもの」ではありませんが、どの種類の魚介類が入っているか特定できない場合に、法令等で例外的に認められた表記です。
その他アレルギー情報(備考欄の数字のご説明)
*1青のりは、えびやかにが混ざる漁法で採取しています。
特定原材料 | 特定原材料に準ずるもの | 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名(内容量)(品名) | えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | くるみ | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 魚介類※ | 備考 |
16g 香り七味 | ● | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
14g 香り七味 <詰めかえ用袋> | ● | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
31g 辣油 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
31g 31g激辛辣油 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
31g 31g胡麻辣油 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
31g 31gマー油 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8g 香り山椒国産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7g 香り山椒国産 <袋入り> | ||||||||||||||||||||||||||||||
250g 250g 味付塩こしょう | ||||||||||||||||||||||||||||||
120g 120g味付塩こしょう伯方の塩使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
250g 250g 味付塩こしょう伯方の塩使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
190g 190g味付塩こしょうあらびき | ||||||||||||||||||||||||||||||
250g 250g味付塩こしょう(九州) |
魚介類とは…
「特定原材料」、「特定原材料に準ずるもの」ではありませんが、どの種類の魚介類が入っているか特定できない場合に、法令等で例外的に認められた表記です。
その他アレルギー情報(備考欄の数字のご説明)
*1青のりは、えびやかにが混ざる漁法で採取しています。