アレルギー検索結果
検索した内容と結果は次の通りです。
- 商品カテゴリー
-
- 検索条件
- 以下のアレルギー物質を使用していない
- アレルギー物質
-
- 選択なし
「アレルギー情報」は、次の事項をご理解の上ご利用ください。
ご注意
商品ご購入の際は、商品改定もありますので、必ずパッケージの「原材料」をご確認下さい。
お知らせ
- 該当のアレルギー物質を使用している場合は●で表示しています。
- 検索結果については、お手元の商品と名称・容量が完全に一致するかご確認下さい。
- 検索で出てこなかった場合や、ご不明な点は必ずお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。
お問い合わせ
お客様相談センター
0120-50-1231Webサイトからのお問い合わせ
詳しくはこちら検索結果
アレルギー情報検索へ戻る
魚介類とは…
「特定原材料」、「特定原材料に準ずるもの」ではありませんが、どの種類の魚介類が入っているか特定できない場合に、法令等で例外的に認められた表記です。
特定原材料 | 特定原材料に準ずるもの | 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名(内容量)(品名) | えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | くるみ | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 魚介類※ | 備考 |
160g 160g ねり梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
160g 160g みじん切り生しょうが | ||||||||||||||||||||||||||||||
175g 175g みじん切り生にんにく | ||||||||||||||||||||||||||||||
33g 33g 料亭生わさび | ||||||||||||||||||||||||||||||
33g 33g 料亭からし | ||||||||||||||||||||||||||||||
31g 31g 料亭生しょうが | ||||||||||||||||||||||||||||||
33g 33g 料亭生にんにく | ||||||||||||||||||||||||||||||
70g 70g 料亭柚子こしょう | ||||||||||||||||||||||||||||||
42g 42g 本きざみわさび | ||||||||||||||||||||||||||||||
85g 85g 本きざみ粗切りわさび | ||||||||||||||||||||||||||||||
75g 75g 本きざみ粗切り生しょうが | ||||||||||||||||||||||||||||||
82g 82g 本きざみ粗切り柚子こしょう | ||||||||||||||||||||||||||||||
40g 40g 粗柚子こしょう | ||||||||||||||||||||||||||||||
40g レモンペースト | ||||||||||||||||||||||||||||||
40g きざみ青じそ | ||||||||||||||||||||||||||||||
40g 40g 大根おろし | ||||||||||||||||||||||||||||||
40g 40g 辛子明太子ペースト | ||||||||||||||||||||||||||||||
40g 40g たらこペースト | ||||||||||||||||||||||||||||||
40g 40g 赤唐辛子にんにく | ||||||||||||||||||||||||||||||
40g 40g 青唐辛子にんにく |
魚介類とは…
「特定原材料」、「特定原材料に準ずるもの」ではありませんが、どの種類の魚介類が入っているか特定できない場合に、法令等で例外的に認められた表記です。