アレルギー検索結果
検索した内容と結果は次の通りです。
- 商品カテゴリー
-
- 検索条件
- 以下のアレルギー物質を使用していない
- アレルギー物質
-
- 選択なし
「アレルギー情報」は、次の事項をご理解の上ご利用ください。
ご注意
商品ご購入の際は、商品改定もありますので、必ずパッケージの「原材料」をご確認下さい。
お知らせ
- 該当のアレルギー物質を使用している場合は●で表示しています。
- 検索結果については、お手元の商品と名称・容量が完全に一致するかご確認下さい。
- 検索で出てこなかった場合や、ご不明な点は必ずお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。
お問い合わせ
お客様相談センター
0120-50-1231Webサイトからのお問い合わせ
詳しくはこちら検索結果
アレルギー情報検索へ戻る
魚介類とは…
「特定原材料」、「特定原材料に準ずるもの」ではありませんが、どの種類の魚介類が入っているか特定できない場合に、法令等で例外的に認められた表記です。
特定原材料 | 特定原材料に準ずるもの | 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名(内容量)(品名) | えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | くるみ | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 魚介類※ | 備考 |
112g 112g プライムジャワカレー 中辛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
112g 112g プライムジャワカレー 辛口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
100g 100g ジャワカレーシェフズアレンジ 鮮烈スパイス仕立て | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
102g 102g ジャワカレーシェフズアレンジ 焙煎スパイス仕立て | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
140g 140g こくまろカレー <甘口> | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
88g 88g こくまろカレー <中辛> | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
140g 140g こくまろカレー <中辛> | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
140g 140g こくまろカレー <辛口> | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
148g 148g こくまろバターチキンカレー | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
148g 148g こくまろキーマカレー | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
140g 140g クロスブレンドカレー 甘口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
140g 140g クロスブレンドカレー 中辛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
140g 140g クロスブレンドカレー 辛口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
140g 140g ホワイトカレー 中辛 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
174g 174g ブラックカレー 中辛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
140g 140g レッドカレー 中辛 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
115g 115g 印度カレー中辛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
230g 230g 印度カレー中辛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
230g 230g 印度カレー辛口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
145g ごちレピライス <キーマカレー> | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
魚介類とは…
「特定原材料」、「特定原材料に準ずるもの」ではありませんが、どの種類の魚介類が入っているか特定できない場合に、法令等で例外的に認められた表記です。