商品メニュー
・野菜・果実やだしの旨み、スパイスの香りを活かして、塩分30%オフ・カロリー30%オフのおいしいカレーを実現しました。【1皿当たり、バーモントカレー比】
内容量 | 99g |
---|---|
希望小売価格 | オープン価格 |
賞味期間 | 製造後1年6ヵ月(未開封) |
発売地区 | 全国 |
終売年月 | 2018年08月 |
特定原材料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
特定原材料に準ずるもの | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
他 | |||||
|
|
2019年9月に特定原材料に準ずるものに追加されたアーモンドの表示については、順次対応してまいります。
アーモンドのアレルギーのあるお客様はお客様相談センターにお問い合わせください。