事業セグメント別業績
事業セグメント別通期売上高構成比
売上高構成比/2012年3月期通期

A 香辛・調味加工食品事業- 60.3%
B 健康食品事業- 21.5%
C 海外事業- 5.5%
D 運送事業他- 12.7%
(単位:百万円)
| 2010年3月期 | 2011年3月期 | 2012年3月期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 通期 | 通期 | ||||
| 売上高 | 構成比 | 売上高 | 構成比 | 売上高 | 構成比 | |
| 香辛・調味加工食品事業 | 128,688 | 58.3% | 128,590 | 59.3% | 129,247 | 60.3% |
| 健康食品事業 | 47,795 | 21.7% | 49,605 | 22.9% | 45,992 | 21.5% |
| 海外事業 | 10,004 | 4.5% | 10,521 | 4.9% | 11,762 | 5.5% |
| 運送事業他 | 34,135 | 15.5% | 27,997 | 12.9% | 27,315 | 12.7% |
| 合計 | 220,622 | 216,713 | 214,317 | |||
Adobe Readerのダウンロード

- PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをダウンロードする
Flash Playerのダウンロード

- Flashをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Flash Player(無償)が必要です。
Flash Playerをダウンロードする




