業績(単独) - 上期・通期
売上高
(単位:百万円)
上期
通期

(単位:百万円)
| 2003年3月期 | 2004年3月期 | 2005年3月期 | 2006年3月期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上期 | 通期 | 上期 | 通期 | 上期 | 通期 | 上期 | 通期 |
| 82,406 | 163,123 | 79,235 | 159,374 | 80,064 | 158,263 | 80,766 | 162,375 |
| 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | ||||
| 上期 | 通期 | 上期 | 通期 | 上期 | 通期 | 上期 | 通期 |
| 83,164 | 165,973 | 84,306 | 169,687 | 79,929 | 161,882 | 80,839 | 161,680 |
| 2011年3月期 | 2012年3月期 | ||||||
| 上期 | 通期 | 上期 | 通期 | ||||
| 75,933 | 155,136 | 75,187 | 151,803 | ||||
Adobe Readerのダウンロード

- PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをダウンロードする
Flash Playerのダウンロード

- Flashをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Flash Player(無償)が必要です。
Flash Playerをダウンロードする




