業績(連結) - 上期・通期
売上高
(単位:百万円)
上期
通期

(単位:百万円)
| 2003年3月期 | 2004年3月期 | 2005年3月期 | 2006年3月期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上期 | 通期 | 上期 | 通期 | 上期 | 通期 | 上期 | 通期 |
| 96,574 | 191,413 | 94,229 | 188,384 | 93,798 | 184,981 | 95,194 | 191,591 |
| 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | ||||
| 上期 | 通期 | 上期 | 通期 | 上期 | 通期 | 上期 | 通期 |
| 118,555 | 232,478 | 118,757 | 233,826 | 113,406 | 222,549 | 112,758 | 220,622 |
| 2011年3月期 | 2012年3月期 | ||||||
| 上期 | 通期 | 上期 | 通期 | ||||
| 109,573 | 216,713 | 109,393 | 214,317 | ||||
Adobe Readerのダウンロード

- PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをダウンロードする
Flash Playerのダウンロード

- Flashをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Flash Player(無償)が必要です。
Flash Playerをダウンロードする




