製品類別業績 - 単独
製品類別通期売上高構成比
売上高構成比/2012年3月期通期

A 香辛食品類- 41.9%
B 加工食品類- 20.6%
C 調理済食品類- 15.0%
D 飲料・スナック類他- 22.5%
(単位:百万円)
| 2003年3月期 | 2004年3月期 | 2005年3月期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 通期 | 通期 | ||||
| 売上高 | 構成比 | 売上高 | 構成比 | 売上高 | 構成比 | |
| 香辛食品類 | 64,231 | 39.4% | 63,045 | 39.6% | 62,286 | 39.4% |
| 加工食品類 | 40,444 | 24.8% | 37,006 | 23.2% | 35,344 | 22.3% |
| 調理済食品類 | 24,290 | 14.9% | 24,258 | 15.2% | 24,370 | 15.4% |
| 飲料・スナック類他 | 34,156 | 20.9% | 35,065 | 22.0% | 36,265 | 22.9% |
| 合計 | 163,123 | 159,374 | 158,263 | |||
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | ||||
| 通期 | 通期 | 通期 | ||||
| 売上高 | 構成比 | 売上高 | 構成比 | 売上高 | 構成比 | |
| 香辛食品類 | 61,331 | 37.8% | 60,050 | 36.2% | 61,591 | 36.3% |
| 加工食品類 | 37,121 | 22.8% | 35,067 | 21.1% | 35,652 | 21.0% |
| 調理済食品類 | 23,369 | 14.4% | 22,999 | 13.9% | 22,692 | 13.4% |
| 飲料・スナック類他 | 40,555 | 25.0% | 47,858 | 28.8% | 49,751 | 29.3% |
| 合計 | 162,375 | 165,973 | 169,687 | |||
| 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | ||||
| 通期 | 通期 | 通期 | ||||
| 売上高 | 構成比 | 売上高 | 構成比 | 売上高 | 構成比 | |
| 香辛食品類 | 59,856 | 37.0% | 61,305 | 37.9% | 62,336 | 40.2% |
| 加工食品類 | 34,601 | 21.4% | 33,275 | 20.6% | 32,316 | 20.8% |
| 調理済食品類 | 21,759 | 13.4% | 22,310 | 13.8% | 22,006 | 14.2% |
| 飲料・スナック類他 | 45,665 | 28.2% | 44,790 | 27.7% | 38,478 | 24.8% |
| 合計 | 161,882 | 161,680 | 155,136 | |||
| 2012年3月期 | ||||||
| 通期 | ||||||
| 売上高 | 構成比 | |||||
| 香辛食品類 | 63,613 | 41.9% | ||||
| 加工食品類 | 31,217 | 20.6% | ||||
| 調理済食品類 | 22,807 | 15.0% | ||||
| 飲料・スナック類他 | 34,167 | 22.5% | ||||
| 合計 | 151,803 | |||||
Adobe Readerのダウンロード

- PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをダウンロードする
Flash Playerのダウンロード

- Flashをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Flash Player(無償)が必要です。
Flash Playerをダウンロードする




