製品類別業績 - 連結
製品類別通期売上高推移
香辛食品類
(単位:百万円)

加工食品類
(単位:百万円)

調理済食品類
(単位:百万円)

飲料・スナック類他
(単位:百万円)

運送・倉庫業他
(単位:百万円)

(単位:百万円)
| 香辛食品類 | 加工食品類 | 調理済食品類 | 飲料・スナック類他 | 運送・倉庫業他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003年3月期 | 64,475 | 40,445 | 39,795 | 39,294 | 7,402 |
| 2004年3月期 | 63,176 | 37,007 | 40,170 | 39,521 | 8,510 |
| 2005年3月期 | 62,647 | 35,345 | 40,716 | 37,128 | 9,145 |
| 2006年3月期 | 61,995 | 37,122 | 41,009 | 41,705 | 9,760 |
| 2007年3月期 | 60,862 | 35,067 | 40,168 | 85,735 | 10,645 |
| 2008年3月期 | 62,462 | 35,652 | 39,586 | 85,057 | 11,069 |
| 2009年3月期 | 60,793 | 34,601 | 38,429 | 77,689 | 11,036 |
| 2010年3月期 | 62,171 | 33,275 | 38,883 | 74,439 | 11,854 |
| 2011年3月期 | 63,339 | 32,316 | 39,080 | 68,834 | 13,144 |
| 2012年3月期 | 64,816 | 31,217 | 40,770 | 63,532 | 13,983 |
Adobe Readerのダウンロード

- PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをダウンロードする
Flash Playerのダウンロード

- Flashをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Flash Player(無償)が必要です。
Flash Playerをダウンロードする




