製品類別業績 - 連結

  • 製品類別通期売上高構成比
  • 製品類別通期売上高推移
  • 香辛食品類 四半期別売上高
  • 加工食品類 四半期別売上高
  • 調理済食品類 四半期別売上高
  • 飲料・スナック類他 四半期別売上高
  • 運送・倉庫業他 四半期別売上高

製品類別通期売上高構成比

売上高構成比/2012年3月期通期

図:売上高構成比

A 香辛食品類
30.2%
B 加工食品類
14.6%
C 調理済食品類
19.0%
D 飲料・スナック類他
29.6%
E 運送・倉庫業他
6.5%

(単位:百万円)

  2003年3月期 2004年3月期 2005年3月期
通期 通期 通期
売上高 構成比 売上高 構成比 売上高 構成比
香辛食品類 64,475 33.7% 63,176 33.5% 62,647 33.9%
加工食品類 40,445 21.1% 37,007 19.7% 35,345 19.1%
調理済食品類 39,795 20.8% 40,170 21.3% 40,716 22.0%
飲料・スナック類他 39,294 20.5% 39,521 21.0% 37,128 20.1%
食料品 計 184,010 96.1% 179,874 95.5% 175,836 95.1%
運送・倉庫業他 7,402 3.9% 8,510 4.5% 9,145 4.9%
合計 191,414   188,384   184,981  
  2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期
通期 通期 通期
売上高 構成比 売上高 構成比 売上高 構成比
香辛食品類 61,995 32.3% 60,862 26.2% 62,462 26.7%
加工食品類 37,122 19.4% 35,067 15.1% 35,652 15.3%
調理済食品類 41,009 21.4% 40,168 17.2% 39,586 16.9%
飲料・スナック類他 41,705 21.8% 85,735 36.9% 85,057 36.4%
食料品 計 181,831 94.9% 221,832 95.4% 222,757 95.3%
運送・倉庫業他 9,760 5.1% 10,645 4.6% 11,069 4.7%
合計 191,591   232,478   233,826  
  2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
通期 通期 通期
売上高 構成比 売上高 構成比 売上高 構成比
香辛食品類 60,793 27.3% 62,171 28.2% 63,339 29.2%
加工食品類 34,601 15.5% 33,275 15.1% 32,316 14.9%
調理済食品類 38,429 17.3% 38,883 17.6% 39,080 18.0%
飲料・スナック類他 77,689 34.9% 74,439 33.7% 68,834 31.8%
食料品 計 211,512 95.0% 208,768 94.6% 203,569 93.9%
運送・倉庫業他 11,036 5.0% 11,854 5.4% 13,144 6.1%
合計 222,549   220,622   216,713  
  2012年3月期  
通期
売上高 構成比
香辛食品類 64,816 30.2%
加工食品類 31,217 14.6%
調理済食品類 40,770 19.0%
飲料・スナック類他 63,532 29.6%
食料品 計 200,334 93.5%
運送・倉庫業他 13,983 6.5%
合計 214,317  

Adobe Readerのダウンロード

Get Acrobat Reader
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをダウンロードする

Flash Playerのダウンロード

Get FLASH PLAYER
Flashをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Flash Player(無償)が必要です。
Flash Playerをダウンロードする

ページトップへ