ハウス食品 環境目標と実績(サンハウス食品(株)、ハウスビジネスパートナーズ(株)、ハウスウェルネスフーズ(株)、(株)ハウス食品分析テクノサービスも含む)
2010年度 実績
| 評価: | ★★★ | 目標値の100%以上達成 |
|---|---|---|
| ★★ | 目標値の80%以上達成 | |
| ★ | 目標値の80%未満 |
| 2009〜2011年度中期目標 | 2010年度環境目標 | 2010年度実績 | 評価 | 責任事業所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 環境配慮製品 | 環境に配慮した製品開発50件 | 環境に配慮した製品開発25件 | 11件 | ★ | 食品事業部(東京)、フードサービス事業部(東京) |
| 環境に配慮した製品開発、研究の定着 | 環境配慮製品を5件開発 | 5件 | ★★★ | ソマテックセンター | |
| 環境に配慮した製品包装材の検討および実施 | 環境に配慮した製品包装材の検討および実施 | 119件 | ★★★ | ハウスウェルネスフーズ | |
| 地球温暖化防止 | CO2総排出量28%削減(1990年度比) | CO2総排出量27%削減(1990年度比) | 26.90% | ★★ | 生産部門、東京本社、大阪本社、営業本部、ソマテックセンター、ハウスビジネスパートナーズ、ハウス食品分析テクノサービス |
| CO2総排出量7,326トン以下 | CO2総排出量6,792トン以下 | 7,417トン | ★ | サンハウス | |
| モーダルシフト34%維持 | モーダルシフト34%維持 | 34.30% | ★★★ | SCM部(東京) | |
| エネルギー使用量3%削減(2008年度生産数量比) | エネルギー使用量2%削減(2009年度生産数量比) ※ | 製造第1グループ3.8%削減 製造第2グループ14.2%削減 |
★★★ | ハウスウェルネスフーズ(製造第1、2グループ) | |
| エネルギー使用量3%削減(2008年度比) | エネルギー使用量2008年度排出量以下 | 8%増加 | ★ | ハウスウェルネスフーズ(製造第1、2グループ以外) | |
| LPG、ガソリン使用量削減(2008年度比) | LPG、ガソリン使用量削減(2008年度比) | LPG0%削減 ガソリン14%削減 |
★★ | ハウスウェルネスフーズ | |
| 廃棄物削減とリサイクル推進 | 生産廃棄物総量3,229トン以下 | 生産廃棄物量総量3,268トン以下 | 3,909トン | ★ | 生産部門、生産・SCM企画推進室(大阪) |
| 生産廃棄物総量1,016トン以下 | 生産廃棄物量総量1,171トン以下 | 1,160トン | ★★★ | サンハウス | |
| ゴミゼロ維持(各工場共) | ゴミゼロ達成(各工場共) | 全工場ゴミゼロ達成 | ★★★ | 生産部門、サンハウス | |
| オフィス廃棄物13.5%削減(2008年度比) | オフィス廃棄物13%削減(2008年度比) | 19.10% | ★★★ | 東京本社、大阪本社、営業本部、ソマテックセンター、ハウスビジネスパートナーズ、ハウス食品分析テクノサービス | |
| オフィスリサイクル率98% | オフィスリサイクル率98% | 98.60% | ★★★ | 東京本社、大阪本社、営業本部、ソマテックセンター、ハウスビジネスパートナーズ、ハウス食品分析テクノサービス | |
| 包装資材の省資源化1,000 トン | 包装資材の省資源化150 トン | 285トン | ★★★ | 資材部(大阪) | |
| 食品リサイクル率80% | 食品リサイクル率75% | 82% | ★★★ | SCM部(東京) 、フードサービス事業部(東京) | |
| 緩衝材などの再利用による使用量削減 | 緩衝材使用量5%削減(2009年度比) | 2.2%増加 | ★ | 関連事業部(東京) | |
| 協力企業における転送仕掛品在庫の廃棄量40%削減 | 廃棄物量を2008年度比20%削減する | 102.9%増加 | ★ | 商品部(大阪) | |
| 環境に配慮した分析技術の推進 | 分析検査に使用するサンプル量削減300kg | 472kg削減 | ★★★ | ハウス食品分析テクノサービス(大阪) | |
| 環境に配慮した梱包推進 | 同梱物の点数およびダイレクトメールの送付点数削減 | 同梱物は1点削減ダイレクトメールの送付は4点削減 | ★★★ | ダイレクトマーケティング部(東京) | |
| 販促物の削減 | 販促物(ディスプレイケース)を物量ベースで10%削減(2009年度比) | 0.7%削減 | ★ | マーケティング室(東京) | |
| CMプリント素材の転換による資源の削減 | CMプリント素材のファイルメディアへの変更(重量ベースでは15%削減に相当) | ファイルメディア変更に伴う関係組織との運用ルールについてはほぼ確定 | ★ | マーケティング室(東京) | |
| 廃棄物量削減(2008年度比) | 廃棄物量削減(2008年度比) | 32%削減 | ★★★ | ハウスウェルネスフーズ | |
| オフィス廃棄物量削減(2010年度比) | オフィス廃棄物量把握 | 把握完了 | ★★★ | ハウスウェルネスフーズ(営業部門) | |
| リサイクル率99%以上 | リサイクル率99%以上 | 96.50% | ★★ | ハウスウェルネスフーズ | |
| 紙使用量低減(2008年度比) | 紙使用量削減(2008年度比) | 27%削減 | ★★★ | ハウスウェルネスフーズ | |
| 環境マネジメントシステム | 国内グループ会社ISO14001取得推進 | ハウスウェルネスフーズ全社統合認証、ハウス物流サービスISO14001運用開始、デリカシェフISO14001構築準備開始 | ハウスウェルネスフーズISO14001全社統合認証取得済みハウス物流サービスISO14001運用開始デリカシェフエコアクション21構築準備開始 | ★★ | 関係会社運営室(大阪)、CSR推進室(東京) |
| 上海ハウス食品ISO14001取得 | 上海ハウス食品ISO14001取得 | 取得済み | ★★★ | 国際事業部(東京)、CSR推進室(東京) | |
| 環境コミュニケーション | 環境に配慮した広報推進 | グループ広報誌の電子媒体提供による紙使用量削減 | 2011年度より電子媒体提供をテスト導入 | ★★ | 広報・IR室(東京) |
| 環境に影響をおよぼすトラブルの低減 | 表示や社外発信文書などの原因によるトラブルを防止することにより、廃棄物の削減および電力使用量を削減し、環境負荷の低減につなげる(表示起因製品回収0件、国内製品表示作成手順起因ヒヤリ4件) | 表示起因製品回収0件国内製品表示作成手順起因ヒヤリ2件 | ★ | 品質保証部(東京) | |
| 設備投資計画における環境面への配慮促進 | 環境投資定義を作成し、環境投資とその効果を確実に集計する | 環境投資に関する運用ルール策定し、運用開始 | ★★★ | 財務部(大阪) | |
| 中長期計画策定時の環境配慮 | 中長期計画策定時における環境関連リスク確認 | 環境関連リスク抽出済み。今後は個別案件について運用 | ★★ | 経営企画室(東京) | |
| 環境ボランティア休暇取得推進 | ボランティア休暇制度を使った環境や社会貢献活動ボランティア活動の推進(休暇制度利用者5名) | 1名 | ★ | 人事部(大阪) | |
| 環境に関する消費者などの意識・行動情報のフィードバックと開発提案 | 環境に配慮した製品開発のための提案 製品廃棄の原因となるお客様に支持されない商品を上市させない |
提案のための製品アイデアは決定。 具体的な内容について検討中 |
★★ | お客様生活研究センター(東京) | |
| ハウス環境活動の情報提供 | 採用を通じて、学生にハウス環境活動についてさらなる情報を提供する(2009年度比) | 採用活動延期のため、CSRレポート配付できず。再開次第、配付開始 | ★ | 人事部(東京) | |
| 環境に関するお客様情報の提供 | 環境に関するお客様の声を社内に発信する | 環境管理委員会などで報告 | ★★★ | お客様相談室 | |
| イベントを活用した環境活動の実施 | イベントの中で、環境に配慮した活動を一つ取り入れる | イベントの中に取り入れ実施 | ★★★ | マーケティング室(大阪) | |
| 「CSR レポート」における「環境会計」の充実化 | 環境会計における環境保全コスト、量的効果や経済効果の算出方法などをまとめたガイドラインを作成し、提案する | 現行のガイドラインを見直した結果、改訂の必要性ないと判断 | ★★ | 財務部(大阪) | |
| お取引先様とのコミュニケーション推進 | 地産地消企画などエコ企画の把握継続と評価方法構築・検証 | 123件実施。評価方法は検討中 | ★★ | 営業本部 | |
| 事業所周辺クリーンアップ活動の推進 | 事業所周辺クリーンアップ活動の継続 | 138回実施(1,152名参加) | ★★★ | 営業本部 | |
| お取引先様への環境をキーにしたコミュニケーション推進 | お取引先様の環境関連情報を収集する | お取引先様の環境イベントなどの参加や環境関連レポートなどにより情報収集実施 | ★★★ | 広域営業部(東京) | |
| 環境への取り組み意識向上のための学習面からの推進 | 環境への意識向上のための学習会を実施 | 大阪本社の社員全員に環境学習会を実施 | ★★★ | イデアックセンター(大阪) | |
| 環境に関する社会貢献活動の実施 | 取り組み内容の検討〜実施 | 取り組み内容検討中 | ★ | CSR推進室(東京) | |
| 環境関連法規遵守の徹底 | 環境関連法規監査の推進 | 環境関連法規監査を実施 | ★★★ | 監査室(大阪) | |
| 環境関連法規コンプライアンス推進 | 環境コンプライアンス関連情報をクールごとに発信する | クールごとに発信 | ★★★ | コンプライアンス統括部(大阪) | |
| 購買基本方針の『グリーン調達』にもとづく資材お取引先様への啓蒙・評価・改善 | 資材お取引先様への環境対応啓発合格取引先98%以上 | 98.20% | ★★★ | 資材部(大阪) | |
| グリーン調達推進 | 生産協力会社への環境法令遵守の推進 Bランク合格率95%以上 |
部内社員に対して環境法学習会実施 97% |
★★★ | 商品部(大阪) | |
| 水質汚濁防止 | 工場排水負荷(COD負荷)量削減(2008年度未満) | 工場排水負荷(COD負荷)量削減(2008年度未満) | 13トン削減 | ★★★ | ハウスウェルネスフーズ |
※印をつけている項目は、2010年度の進捗状況を勘案し、変更しました。
2011年度 環境目標
| 2009〜2011年度中期目標 | 2011年度環境目標 | 責任事業所 | |
|---|---|---|---|
| 環境配慮製品 | 環境に配慮した製品開発46件 | 環境に配慮した製品開発15件 | 各食品部(東京) FS事業部(東京) 国際事業部(東京) マーケティング企画推進室(東京) |
| 環境に配慮した製品開発、研究の定着 | 環境配慮の訴求ポイントを社外にアピールできる製品を5件開発 | ソマテックセンター | |
| 環境に配慮した製品包装材の検討及び実施 | 環境に配慮した製品包装材の検討及び実施 | ハウスウェルネスフーズ | |
| 地球温暖化防止 | CO2総排出量30%削減(1990年度比) | CO2総排出量30%削減(1990年度比) | 生産本部、東京、大阪 営業本部、ソマテックセンター |
| CO2総排出量 6,869トン以下 | CO2総排出量 6,869トン以下 | サンハウス | |
| モーダルシフト34%維持 | モーダルシフト34%維持 | SCM部(東京) | |
| エネルギー使用量3%削減(2008年度生産数量比) | エネルギー使用量2%削減(2009年度生産数量比) | ハウスウェルネスフーズ(製造1、2G) | |
| エネルギー使用量3%削減(2008年度比) | エネルギー使用量2%削減(2009年度床面積比) | ハウスウェルネスフーズ(製造1,2G以外) | |
| LPG、ガソリン使用量削減(2008年度比) | LPG、ガソリン使用量削減(2008年度比) | ハウスウェルネスフーズ | |
| 廃棄物削減と リサイクル推進 |
生産廃棄物総量 3,221トン以下 | 生産廃棄物量総量 3,221トン以下 | 生産本部 生産運営室(大阪) |
| 生産廃棄物総量 845トン以下 | 生産廃棄物量総量 845トン以下 | サンハウス | |
| ゴミゼロ維持(各工場共) | ゴミゼロ達成(各工場共) | 生産本部、サンハウス | |
| オフィス廃棄物20%削減(2008年度比) | オフィス廃棄物20%削減(2008年度比) | 両本社、 営業本部、ソマテックセンター |
|
| オフィスリサイクル率98% | オフィスリサイクル率98% | 両本社、 営業本部、ソマテックセンター |
|
| 包装資材の省資源化1100トン | 包装資材の省資源化100トン | 資材部(大阪) | |
| 食品リサイクル率80% | 食品リサイクル率80% | SCM部(東京) FS事業部(東京) |
|
| ギフト箱のアイテム数削減 | ギフト箱のアイテム5種類削減(2008年度比) | 関連事業部(東京) | |
| 既存製品の転送仕掛品廃棄量50%削減(2008年度比) | 既存製品の転送仕掛品廃棄量50%削減(2008年度比) | 商品部(大阪) | |
| 環境に配慮した分析技術の推進 | 分析検査に供するサンプル量の削減(年間削減量:120kg) | ハウス食品分析テクノサービス(大阪) | |
| 環境に配慮した梱包推進 | ダイレクトメール送付通数3%削減(2010年度比) | ダイレクトマーケティング部(東京) | |
| 販促物の削減 | 販促物(ディスプレイ台)を重量および制作時発生CO2排出量10%削減(2010年度比) | マーケティング室(東京) | |
| 廃棄物量削減(2008年度比) | 廃棄物量削減(2008年度比) | ハウスウェルネスフーズ(営業部門以外) | |
| オフィス 廃棄物量削減(2010年度比) | オフィス 廃棄物量5%削減(2010年度比) | ハウスウェルネスフーズ(営業部門) | |
| リサイクル率99%以上 | リサイクル率99%以上 | ハウスウェルネスフーズ | |
| 紙使用量低減(2008年度比) | 紙使用量5%削減(2010年度比) | ハウスウェルネスフーズ | |
| 環境 マネジメント システム |
国内グループ会社ISO14001取得推進 | ハウス物流サービスISO14001認証取得 サンサプライISO14001認証取得 デリカシェフエコアクション21運用開始 |
関係会社運営室(大阪) CSR推進室(東京) |
| 環境 コミュニケーション |
環境に配慮した広報推進 | 「まいはうす」電子版導入による印刷部数10%削減 イントラネットを利用した環境情報提供 |
広報・IR室(東京) |
| 環境に影響を及ぼすトラブルの低減 | 表示や社外発信文書等の原因によるトラブルを防止することにより、廃棄物の削減及び電力使用量を削減し、環境負荷の低減につなげる (表示起因製品回収0件、国内製品表示作成手順起因ヒヤリ4件) |
品質保証部(東京) | |
| 中長期計画策定時の環境配慮 | 環境関係リスク確認一覧表を活用し、M&A、事業拡大等のリスク評価の実施・検証 | 経営企画室(東京) | |
| 環境ボランティア休暇取得推進 | ボランティア休暇制度を使った環境や社会貢献活動ボランティア活動の推進(休暇制度利用者5名) | 人事部(大阪) | |
| 環境に関する消費者等の意識・行動情報のフィードバックと開発提案 | 環境配慮製品アイデアの具現化のサポート お客様に末永く使って頂けるよう商品を調査・検証する |
お客様生活研究センター(東京) |
|
| ハウス環境活動の情報提供 | 採用を通じて、学生にハウス環境活動についてさらなる情報提供する(2010年度比) | 人事部(東京) | |
| 環境に関するお客様情報の提供 | 環境に関するお客様の声を環境管理委員会に発信する。 直接関係部署に問題提起をする。 |
お客様相談室 (東京・大阪) |
|
| イベントを活用した環境活動の実施 | イベントの中で、環境に配慮した活動を一つ取り入れる | マーケティング室(大阪) | |
| 環境配慮クッキング啓発のHP公開 | 環境に配慮したクッキングを啓発するHP公開 | CSR推進室(東京) | |
| 環境に配慮した製品開発・改良およびサービス提供の改善 | 外食事業における環境に配慮したサービス提供改善1件 | 国際事業部(東京) | |
| お取引先とのコミュニケーション推進 | 地産地消企画等エコ企画の把握継続と評価方法構築・検証 | 営業本部 | |
| 事業所周辺クリーンアップ活動の推進 | 事業所周辺クリーンアップ活動の継続 | 営業本部 | |
| お取引先様への環境をキーにしたコミュニケーション推進 | 流通に対する環境関連販売促進企画(製品開発提案含む)提案年4回実施 | 広域営業部(東京) | |
| 環境への取り組み意識向上のための学習面からの推進 | 東京本社メンバー対象にした環境学習会実施 | イデアックセンター(大阪) | |
| 環境に関する社会貢献活動の実施 | 内容決定および実施 | CSR推進室(東京) | |
| 環境関連法規遵守の徹底 | 環境関連法規監査の推進 | 監査室(大阪) | |
| 環境関連法規コンプライアンス推進 | 環境コンプライアンス関連情報をクール毎に発信する。 | コンプライアンス統括部(大阪) | |
| 購買基本方針の『グリーン調達』に基づく資材お取引先への啓蒙・評価・改善 | 資材お取引先への環境対応啓発 合格取引先98%以上 |
資材部(大阪) | |
| グリーン調達推進および協力企業へ法令順守推進 | 環境法令に関して商品部員への教育実施 環境法令順守合格企業98%以上 |
商品部(大阪) | |
| 水質汚濁防止 | 工場排水負荷(COD負荷)量削減(2008年度未満) | 工場排水負荷(COD負荷)量削減(2008年度未満) | ハウスウェルネスフーズ |


