グループ関係会社 環境目標と実績
2010年度 実績
| 評価: | ★★★ | 目標値の100%以上達成 |
|---|---|---|
| ★★ | 目標値の80%以上達成 | |
| ★ | 目標値の80%未満 |
| 社名 | 2009〜2011年度 環境中期目標 |
2010年度環境目標 | 2010年度環境目標結果 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| ハウス物流サービス | 特大車、大型車、中型車の燃費1.5%向上(2008年度比) | 特大車、大型車、中型車燃費0.5%向上(2009年度比) 特大車 3.85 q/ℓ 大型車 5.23 q/ℓ 中型車 6.42 q/ℓ |
特大車、大型車、中型車燃費 特大車 3.76 q/ℓ(目標対比97.7%) 大型車 5.24 q/ℓ(目標対比100.2%) 中型車 6.32 q/ℓ(目標対比98.4%) |
★★ |
| 営業車燃費維持(2008年度比) | 営業車燃費維持(2009年度比) | 12.75q/ℓ(目標対比94.6%) | ★★ | |
| オフィス、倉庫電力使用量5%削減(2009年度比) | オフィス電力使用量3%削減(2009年度比) | 7.8%増加 | ★★ | |
| モーダルシフト率34.00% | モーダルシフト率34.00% | 34.33% | ★★★ | |
| コピー用紙使用量10%削減(2009年度比) | 全事業所コピー用紙使用量5%削減(2009年度比) | 9.9%増加 | ★ | |
| 廃棄物リサイクル率85% | 廃棄物リサイクル率80%以上 | 70.20% | ★ | |
| ISO14001取得 | ISO14001システム構築 | ISO14001システム構築実施 | ★★★ | |
| ハイネット | NOx・PM法規制対応首都圏への法規制適用率100%維持 | NOx・PM規制への対応 | NOx・PM規制への対応を維持できた。 | ★★★ |
| エコドライブ定着、推進 | ドライブレコーダーとの相乗効果を検討実施 | 安全性との相乗効果を確認 | ★★★ | |
| システム車、ウィング車の燃費向上2.0%(2009年度比) | システム車1.5%、ウィング車3.4%増加 | ★ | ||
| サンサプライ | CO2排出量削減 | 電力使用量2500kwh削減(2009年度比) | 削減量2,016kwh | ★★ |
| 紙使用量削減及び紙くずリサイクル率向上 | 紙くず20kgをリサイクルする | 削減量39.0kg | ★★★ | |
| 廃棄物の削減 | 自社容器供給率目標72% | 79% | ★★★ | |
| 環境配慮コピー紙使用推進 | 印刷用紙の150kg削減 | 189kg削減 | ★★★ | |
| あいファクトリー | CO2排出量削減 | 新拠点でのデータ採取 | 新拠点でのデータ採取済 | ★★★ |
| 廃棄物量削減 | 新拠点でのデータ採取 | 新拠点でのデータ採取済 | ★★★ | |
| デリカシェフ | CO2総排出量10%削減(2008年度比) | CO2総排出量6.6%削減(2008年度比) | 6.8%削減 | ★★★ |
| 食品再生利用等実施率90% | 食品再生利用等実施率は、95%以上を維持 | 94.8% | ★★ |
| 社名 | 2009〜2011年度環境中期目標 | 2010年度環境目標 | 2010年度環境目標結果 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスフーズアメリカ | 省エネルギー活動を実施し、CO2排出量を削減する 2工場トータルで電力、ガス使用量を低減する(2008年度生産数量比) |
カリフォルニア工場 電力使用量2009年度実績から5%削減(生産数量比) |
6.8%削減 | ★★★ |
| カリフォルニア工場 ガス使用量2009年度実績以下とする(生産数量比) |
1.2%増加 | ★ | ||
| ニュージャージー工場 電力使用量2009年度実績から5%削減(2009年度生産数量比) |
0%増加 | ★ | ||
| ニュージャージー工場 ガス使用量2009年度実績から5%削減(2009年度生産数量比) |
4.9%増加 | ★ | ||
| 本社、カリフォルニア工場、ニュージャージー工場 廃棄物リサイクル率99.5%達成 |
カリフォルニア工場 廃棄物リサイクル率99.5%以上 |
99.56% | ★★★ | |
| ニュージャージー工場 廃棄物リサイクル率2009年度実績(99.35%)以上とする |
99.49% | ★★★ | ||
| 上海好侍食品 | 柴油消費量5%削減(2008年度生産重量比) | 柴油削減3%(2008年度生産重量比) | 14.6%削減 | ★★★ |
| 電力使用量5%削減(2008年度生産重量比) | 電力使用量3%削減(2008年度生産重量比) | 19.6%削減 | ★★★ | |
| 廃棄物量5%削減(2008年度生産重量比) | 廃棄物の削減3%(2008年度生産重量比) | 29.2%削減 | ★★★ | |
| リサイクルの推進 92%達成する | リサイクル率90%以上 | 89.3% | ★★★ | |
| 2010年末までにISO14001の認証を取得する | 2010年12月末認証取得 | 2011年2月取得 | ★★ |
2011年度 環境目標
| 社名 | 2009〜2011年度環境中期目標 | 2011年度環境目標 |
|---|---|---|
| ハウス物流サービス | 特大車、大型車、中型車の燃費1.5%向上(2008年度比) | 自社トラックの燃費改善 (2009年3月期比) 特大車 3.85 q/ℓ 1.9%燃費向上 大型車 5.27 q/ℓ 1.5%燃費向上 中型車 6.42 q/ℓ 3.2%燃費向上 |
| オフィス、倉庫電力使用量5%削減(2009年度比) | オフィス、倉庫電力使用量5%削減(2009年度比) | |
| モーダルシフト率34.00% | モーダルシフト率34.00% | |
| コピー用紙使用量10%削減(2009年度比) | コピー用紙使用量10%削減(2009年度比) | |
| 廃棄物リサイクル率85% | 廃棄物リサイクル率85% | |
| ISO14001取得 | ISO14001認証取得(本社、関東支店、首都圏統括支店、中部支店、関西統括支店、福岡営業所) ISO14001認証拡大のためのシステムの構築、運用開始(栃木、東京、大阪、西宮営業所、九州支店) |
|
| ハイネット | NOx・PM法規制対応首都圏への法規制適用率100%維持 | NOx・PM規制への対応 |
| エコドライブ定着、推進 | 継続して経済運転評価に取り組む。 | |
| ウィング車の底上げ策を検討する。 | ||
| サンサプライ | 海洋汚染の抑止 浄化槽の定期的清掃・点検の実施 |
海洋汚染の抑止 浄化槽の定期的清掃・点検の実施 |
| CO2排出量の削減 目標121,222kg以下 |
CO2排出量の削減 目標121,222kg以下 |
|
| 廃棄物業者の定期的確認の実施 | 廃棄物業者の定期的確認の実施 | |
| あいファクトリー | CO2排出量削減 | CO2排出量1%削減(2010年度比) |
| 廃棄物量削減 | 事業内容変更に伴い、再度データ採取 | |
| デリカシェフ | CO2総排出量10%削減(2008年度比) | CO2総排出量10%削減(2008年度比) |
| 食品再生利用等実施率95% | 食品再生利用等実施率95%以上 |
| 社名 | 2009〜2011年度環境中期目標 | 2011年度環境目標 |
|---|---|---|
| ハウスフーズアメリカ | 省エネルギー活動を実施し、CO2排出量を削減する 2工場トータルで電力、ガス使用量を低減する(2008年度生産数量比) |
カリフォルニア工場 電力使用量5%削減(2010年度生産数量比) |
| カリフォルニア工場 ガス使用量2010年度生産数量比以下とする |
||
| ニュージャージー工場 電力使用量2010年度生産数量比以下とする |
||
| ニュージャージー工場 ガス使用量2010年度生産数量比以下とする |
||
| 本社、カリフォルニア工場、ニュージャージー工場 廃棄物リサイクル率99.5%達成 |
カリフォルニア工場 廃棄物リサイクル率99.5%以上 |
|
| ニュージャージー工場 廃棄物リサイクル率99.5%以上 |
| 社名 | 2011年度〜2013年度環境中期目標 | 2011年度環境目標 |
|---|---|---|
| 上海好侍食品 | 柴油消費量5%削減(2010年度原単位比) | 柴油使用量2%削減(2010年度原単位比) |
| 電力使用量5%削減(2010年度原単位比) | 電力使用量2%削減(2010年度原単位比) | |
| 廃棄物量5%削減(2010年度原単位比) | 廃棄物量2%削減(2010年度原単位比) | |
| リサイクルの推進 92%達成 | リサイクル率90%以上 |
※印をつけている項目は、2009年度の進捗状況を勘案し、変更しました。


