環境会計
2010年度 環境会計総括
2010年度は、2009年度と比較して、環境保全コストの費用総額が約10百万円増加しました。これは販売した製品等の適正処理コストや容器包装リサイクル法に基づく再商品化委託支払い費用などの上・下流コストの増加によるものです。
環境投資については2009年度とほぼ同等の約30百万円となりました。これは脱臭設備に関する投資です。
環境保全対策に伴う経済効果のうち、事業エリア効果で約18百万円、その他の効果として、原料や包装材等の使用量削減の活動等で約417百万円計上しました。
ハウス食品 環境保全コスト
(単位:千円)
| 環境保全コスト | 2010年度 | 2009年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 投資金額 | 費用 | 投資金額 | 費用 | ||
| コスト合計 | 29,900 | 674,631 | 31,404 | 663,915 | |
| 1. 事業エリア内コスト | 29,900 | 341,604 | 31,404 | 346,285 | |
| 内訳 | (1) 公害防止コスト | 29,900 | 198,743 | 22,251 | 200,375 |
| (2) 地球環境保全コスト | ― | 731 | 9,153 | 3,971 | |
| (3) 資源循環コスト | ― | 142,130 | ― | 141,939 | |
| 2. 上・下流コスト | ― | 264,073 | ― | 250,387 | |
| 内訳 | (1) 販売した製品などの回収、適正処理コスト | ― | 43,475 | ― | 50,253 |
| (2) 容器包装などの回収、適正処理コスト他 | ― | 220,598 | ― | 200,134 | |
| 3. 管理活動コスト | ― | 68,954 | ― | 63,291 | |
| 内訳 | (1) 環境教育のためのコスト | ― | 824 | ― | 990 |
| (2) 環境マネジメントシステム構築、運用、認証取得コスト | ― | 44,875 | ― | 37,343 | |
| (3) 環境負荷監視・測定コスト | ― | 3,853 | ― | 7,057 | |
| (4) 環境情報の開示、環境広告のためのコスト | ― | 19,402 | ― | 17,697 | |
| (5) 事業所および事業所周辺の緑化、美化のためのコスト | ― | 0 | ― | 204 | |
| 4. 社会活動コスト | ― | 0 | ― | 3,952 | |
| 内訳 | (1) 事業所および事業所周辺を除く緑化、美化のためのコスト | ― | 0 | ― | 0 |
| (2) 環境保全を行う団体などへの寄付、支援 | ― | 0 | ― | 3,952 | |
| (3) 各種社会的取り組みのためのコスト | ― | 0 | ― | 0 | |
(参考ガイドライン)環境省「環境会計ガイドライン2005年度版」
ハウス食品 環境保全対策に伴う経済効果
(単位:千円)
| 効果金額 | ||
|---|---|---|
| 合計 | 440,949 | |
| 1. 事業エリア内活動効果 | 18,499 | |
| 内訳 | (1) 省エネルギー効果 | 14,383 |
| (2) 用水削減効果 | 1,253 | |
| (3) 廃棄物削減効果 | 2,863 | |
| 2. その他の効果 | 416,750 | |
| 3. 廃棄物リサイクル収入 | 5,700 | |
環境会計
環境活動にどれだけの投資・費用を投入し、それによってどれだけの効果(経済、物量)を生んだかを測定する会計手法。環境活動をお金でとらえ、企業経営に反映させることが目的です。


