環境会計
2011年度 環境会計総括
2011年度は、2010年度と比較して、環境保全コストの費用総額が約51百万円減少しました。これは販売した製品等の適正処理コストや容器包装リサイクル法に基づく再商品化委託支払い費用などの上・下流コストの減少によるものです。
環境投資については22百万円となりました。これは主に空調関連の投資です。
環境保全対策に伴う経済効果のうち、事業エリア効果で約20百万円、その他の効果として、原料や包装材等の使用量削減の活動等で約75百万円計上しました。
ハウス食品 環境保全コスト
(単位:千円)
| 環境保全コスト | 2011年度 | 2010年度 | |||
| 投資金額 | 費用 | 投資金額 | 費用 | ||
| 1.事業エリアコスト | 22,303 | 339,353 | 29,900 | 341,604 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | @公害防止コスト | − | 202,014 | 29,900 | 198,743 |
| A地球環境保全コスト | 22,303 | 2,871 | - | 731 | |
| B資源循環コスト | − | 134,468 | - | 142,130 | |
| 2.上・下流コスト | − | 227,172 | - | 264,073 | |
| 内訳 | @販売した製品等の回収、適正処理コスト | − | 51,121 | - | 43,475 |
| A容器包装等の回収、適正処理コスト他 | − | 176,051 | - | 220,598 | |
| 3.管理活動コスト | − | 56,450 | - | 68,954 | |
| 内訳 | @環境教育のためのコスト | − | 650 | - | 824 |
| A環境マネジメントシステム構築、運用、認証取得コスト | − | 34,013 | - | 44,875 | |
| B環境負荷監視・測定コスト | − | 4,764 | - | 3,853 | |
| C環境情報の開示、環境広告のためのコスト | − | 17,023 | - | 19,402 | |
| D事業所及び事業所周辺の緑化、美化のためのコスト | − | 0 | - | 0 | |
| 4.社会活動コスト | − | 0 | - | 0 | |
| 内訳 | @事業所及び事業所周辺を除く緑化、美化のためのコスト | − | 0 | - | 0 |
| A環境保全を行う団体等への寄付、支援 | − | 0 | - | 0 | |
| B各種社会的取り組みのためのコスト | − | 0 | - | 0 | |
| コスト合計 | 22,303 | 622,975 | 29,900 | 674,631 | |
(参考ガイドライン)環境省「環境会計ガイドライン2005年度版」
ハウス食品 環境保全対策に伴う経済効果
(単位:千円)
| 効果金額(千円) | ||
|---|---|---|
| 1.事業エリア内活動効果 | 20,648 | |
| 内訳 | @省エネルギー効果 | 16,683 |
| A用水削減効果 | 1,320 | |
| B廃棄物削減効果 | 2,645 | |
| 2.その他の効果 | 75,342 | |
| 3.廃棄物リサイクル収入 | 6,359 | |
| 合計 | 102,349 | |
環境会計
環境活動にどれだけの投資・費用を投入し、それによってどれだけの効果(経済、物量)を生んだかを測定する会計手法。環境活動をお金でとらえ、企業経営に反映させることが目的です。


